葬儀後には様々な手続きが必要です。下記にまとめましたので、参考にしてください。
(故人の立場や所有物により関係のない手続きもあります)
項 目 | 内 容 | 窓 口 | 備 考 |
---|---|---|---|
死亡届 | 市区町村 | 死亡診断書が必要 死亡届は休日でも24時間受付 7日以内 | |
埋葬許可証 | 市区町村 | ||
年金受給者死亡届 | 社会保険庁 | 14日以内 |
項 目 | 内 容 | 窓 口 | 備 考 |
---|---|---|---|
故人の所得税 | 故人の確定申告 | 税務署 | 4ヶ月以内 |
医療控除による税金の還付 | 還付 | 税務署 | 医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除対象となる |
各種税金 | 各種納税義務消滅申告 | 税務署他 | |
相続税 | 申告 | 税務署 | 10ヶ月以内 |
項 目 | 内 容 | 窓 口 | 備 考 |
---|---|---|---|
簡易保険 | 保険金 | 郵便局 | 5年以内 |
生命保険 | 保険金 | 保険会社 | 3年以内 |
銀行預金 | 名義変更 | 銀行 | 金融機関が死亡事実を知った時は相続手続き完了まで支払いは停止ただし、葬祭費用として短期貸付制度 |
郵便貯金 | 名義変更 | 郵便局 | |
不動産登記 | 名義変更 | 地方法務局 | 手続きの期限はないがなるべく早めに |
借地・借家の契約書 | 書換え | 家主・地主 | |
電話加入権の継承 | 名義変更 | 加入電話局 | |
公共料金 | 口座変更 | 郵便局・銀行 | |
世帯主変更届 | 変更 | 市区町村 | 残る世帯員が一人の場合は必要なし |
運転免許証 | 返却 | 最寄りの警察署 | 更新手続きをしなければ自然消滅となる |
ゴルフ会員権 | 名義変更 | 所属ゴルフ会社 | |
住宅ローン | 名義変更 | 金融機関 | |
印鑑登録カード・無料バス券 | 返却 | 市区町村 | |
加入している団体 | 脱会届 | 該当団体 |
東京都は、国内で最も葬儀場・斎場が多い地域となっています。
形式もさまざまで、協会や邸宅のような斎場、または火葬場が併設されている式場や寺院が運営している会館など、多様な形式が存在します。なお、火葬場が併設されている斎場を利用する方が多いようです。
また、駅から近いなどアクセスがよい場所に存在する斎場も多いため、足を運んでいただく方も手間がかかりにくい場合が多いです。
家族葬をしやすいような小規模な葬儀場・斎場や、最近改装された新しいきれいな斎場も多いため、使う人の持つ様々なニーズに応えられるところも数多く揃っています。
東京都の平均葬儀費用はおよそ213万円となっています。
理由としては、東京都の都市部では持ち家率が低く、斎場などを各々で利用する場合が多いことが挙げられます。そのため斎場利用料がかかり、かつ民営の火葬場を利用する場合そちらの料金も加算されてくるため、全国の平均葬儀費用180万円より高くなる傾向にあります。
参加する人数や形式、控室の広さ、そして通夜振る舞いの有無や返礼品の有無などによって費用は変わってくることが多いです。そのため、どのようなお葬式にしたいかをしっかり計画した上で葬儀社に相談することが重要です。